Tejido recubierto de PVC
Estructura tensora VENTAJA DE NUESTRA TELA ESTRUCTURA TENSIL Duradera Estética Fácil de limpiar Mantenga su forma, estable Tipo de fabricación -PVC recubierto Rango de peso - aprox. 750-1450gsm Rango de ancho -max 205cm- hasta 320cm Campos de aplicación: · Estructuras de tracción · Técnica técnica de gran formato ...
Estructura extensible
VENTAJA DE NUESTRAS TELAS DE ESTRUCTURA TENSULAR
Durable
Estético
Fácil de limpiar
Mantenga su forma, estable
Tipo de fabricación
-PVC cubierto
Rango de peso
- aprox. 750-1450gsm
Rango de ancho
-max 205cm- hasta 320cm
Propiedades | Unidades | Método de prueba | Valor promedio |
Hilo de tela base | Dtex | Poliéster de alta tenacidad 1100 Dtex | |
Terminar: | Brillante con dos lados Laqueado | ||
Revestimiento | Recubrimiento de PVC | ||
Color | Según la solicitud | ||
Densidad de la tela base | Hilo / cm | FZ / T01003 | 30x30 Panamá |
Anchura | cm | ||
Peso de la tela acabada | Gram / m2 | FZ / T01003 | 900 ± 5% |
Producto terminado en espesor | mm | GB / T6672-2001 | 0.80 ± 0.03 |
Resistencia a la tracción en MD | N / 5cm | GB / T1040 | 3600 |
Resistencia a la tracción en CD | N / 5cm | GB / T1040 | 3400 |
Tearing Strength en MD | N / 5cm | GB / T16578 | 380 |
Fuerza de rasgado en CD | N / 5cm | GB / T16578 | 360 |
Fuerza de pelado | N / 5cm | GB / T3917 | 120 |
Rango de temperatura | ℃ | -20 ~ +70 | |
Retardante de llama | NFPA-701, B1, B2, M1.M2, | Opcional | |
Tratamiento | UV | SÍ | |
MOQ | METRO | 2000LM | |
Embalaje | papel kraft | ||
Tiempo de espera | 20-25days | ||
Condiciones de pago: | 30% TT POR ADELANTADO O L / C A LA VISTA | ||
20'Container cantidad: | Sobre 22,000sq.meter | ||
FOB Shanghai PRECIO | Por favor envíenos un correo electrónico para una cotización detallada |
Campos de aplicación :
· Estructuras de tracción
· Textiles técnicos de gran formato
· Estructuras de tracción
· Estructuras de almacenamiento portátiles
· Hangares del aeropuerto
· Sistemas de sombra, sombreados
· Sportshalls
· Estructuras arquitectónicas
LAVADO Y CUIDADO DE TEJIDOS DE PVC
· Use un líquido de lavado neutro o ligeramente alcalino (no use solventes).
· Siga las instrucciones del fabricante del detergente.
· No use agua caliente (temperatura máxima +40 ° C).
· Evite la abrasión mecánica fuerte.
· Enjuague bien después del lavado.
· Seque antes de embalar o almacenar.
· Cuando use una lavadora a presión, siga las instrucciones del fabricante.
· El tejido técnico dañado puede repararse con adhesivo de PVC y una pieza de lona.